JobsGO giúp trả lời các câu hỏi trên với dữ liệu thống kê từ 63 CV của cựu sinh viên Hướng nghiệp ngành Kế toán - Trường Đại học Thủy lợi.
Theo số lượng CV có chứng chỉ tiếng Anh
Theo số lượng người học
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên Kế Toán | 25.4% | 9 - 16 triệu VNĐ |
| 2 | Nhân Viên Bán Hàng | 9.5% | 7 - 14 triệu VNĐ |
| 3 | Thực Tập Sinh Kế Toán | 9.5% | 2 - 5 triệu VNĐ |
| 4 | Kế Toán Nội Bộ | 6.3% | 8 - 12 triệu VNĐ |
| 5 | Kế Toán Thuế | 6.3% | 10 - 16 triệu VNĐ |
| 6 | Kế Toán Tổng Hợp | 4.8% | 10 - 17 triệu VNĐ |
| 7 | Kế Toán Kho | 4.8% | 8 - 11 triệu VNĐ |
| 8 | Kế Toán Bán Hàng | 3.2% | 8 - 12 triệu VNĐ |
| 9 | Kế Toán Công Nợ | 3.2% | 8 - 13 triệu VNĐ |
| 10 | Giao Dịch Viên | 3.2% | 9 - 18 triệu VNĐ |
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Ngành nghề | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| 1 | Kế Toán/Kiểm Toán | 65% |
| 2 | Kinh Doanh/Bán Hàng | 16% |
| 3 | Hành Chính/Văn Phòng | 6% |
| 4 | Kho Vận | 5% |
| 5 | Nhân Sự | 3% |
| 6 | Ngành nghề khác | 2% |
| 7 | Bán Sỉ/Bán Lẻ/Cửa Hàng | 2% |
| 8 | Sáng Tạo/Nghệ Thuật | 2% |
Sinh viên sau khi ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Kế Toán Tổng Hợp | 16.7% | 10 - 17 triệu VNĐ |
| 2 | Nhân Viên Kế Toán | 11.1% | 9 - 16 triệu VNĐ |
| 3 | Nhân Viên Bán Hàng | 11.1% | 7 - 14 triệu VNĐ |
| 4 | Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự | 5.6% | 8 - 13 triệu VNĐ |
| 5 | Trưởng Phòng Kinh Doanh | 5.6% | 17 - 33 triệu VNĐ |
| 6 | Kế Toán Trưởng | 5.6% | 18 - 31 triệu VNĐ |
| 7 | Giao Dịch Viên | 5.6% | 9 - 18 triệu VNĐ |
| 8 | Nhân Viên Kinh Doanh | 5.6% | 10 - 21 triệu VNĐ |
| 9 | Cộng Tác Viên | 5.6% | 4 - 18 triệu VNĐ |
| 10 | Chuyên Viên Tín Dụng | 5.6% | 11 - 25 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 3 năm ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Trưởng Phòng Kinh Doanh | 1 | 17 - 33 triệu VNĐ |
| 2 | Kế Toán Trưởng | 1 | 18 - 31 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên Kế Toán | 27.3% | 9 - 16 triệu VNĐ |
| 2 | Nhân Viên Bán Hàng | 18.2% | 7 - 14 triệu VNĐ |
| 3 | Trưởng Phòng Kinh Doanh | 9.1% | 17 - 33 triệu VNĐ |
| 4 | Kế Toán Trưởng | 9.1% | 18 - 31 triệu VNĐ |
| 5 | Giao Dịch Viên | 9.1% | 9 - 18 triệu VNĐ |
| 6 | Quản Lý Dự Án | 9.1% | 13 - 29 triệu VNĐ |
| 7 | Chuyên Viên Đào Tạo | 9.1% | 10 - 17 triệu VNĐ |
| 8 | Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu | 9.1% | 10 - 18 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Trưởng Phòng Kinh Doanh | 1 | 17 - 33 triệu VNĐ |
| 2 | Kế Toán Trưởng | 1 | 18 - 31 triệu VNĐ |
| 3 | Quản Lý Dự Án | 1 | 13 - 29 triệu VNĐ |