JobsGO giúp trả lời các câu hỏi trên với dữ liệu thống kê từ 222 CV của cựu sinh viên Hướng nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Trường Đại học Thủy lợi.
Theo số lượng CV có chứng chỉ tiếng Anh
Theo số lượng người học
Sinh viên sau khi ra trường
# | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh | 14.9 % | 9 - 15 triệu VNĐ |
2 | Nhân Viên Thiết Kế | 7.7 % | - triệu VNĐ |
3 | Kỹ Sư Thiết Kế | 5.9 % | 11 - 20 triệu VNĐ |
4 | Nhân Viên Kinh Doanh | 5.4 % | 10 - 22 triệu VNĐ |
5 | Kỹ Sư Hiện Trường | 4.5 % | 11 - 18 triệu VNĐ |
6 | Giám Sát Thi Công | 3.2 % | 11 - 19 triệu VNĐ |
7 | Kỹ Sư Xây Dựng | 3.2 % | 11 - 18 triệu VNĐ |
8 | Chuyên Viên Đào Tạo | 3.2 % | 9 - 18 triệu VNĐ |
9 | Giám Sát Công Trình | 2.7 % | 10 - 17 triệu VNĐ |
10 | Kỹ Sư Thi Công | 2.3 % | 11 - 20 triệu VNĐ |
Sinh viên sau khi ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
# | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh | 9.7 % | 9 - 15 triệu VNĐ |
2 | Nhân Viên Thiết Kế | 7.3 % | - triệu VNĐ |
3 | Nhân Viên Kinh Doanh | 7.3 % | 10 - 22 triệu VNĐ |
4 | Chỉ Huy Trưởng | 6.5 % | 17 - 28 triệu VNĐ |
5 | Kỹ Sư Thiết Kế | 3.2 % | 11 - 20 triệu VNĐ |
6 | Trợ Lý | 3.2 % | 9 - 20 triệu VNĐ |
7 | Kỹ Sư Hiện Trường | 3.2 % | 11 - 18 triệu VNĐ |
8 | Giám Sát Xây Dựng | 3.2 % | 11 - 21 triệu VNĐ |
9 | Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự | 2.4 % | 8 - 13 triệu VNĐ |
10 | Giám Sát Thi Công | 2.4 % | 11 - 19 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 3 năm ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
# | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chỉ Huy Trưởng | 8 | 17 - 28 triệu VNĐ |
2 | Quản Lý Dự Án | 3 | 13 - 30 triệu VNĐ |
3 | Giám Đốc Kinh Doanh | 2 | 22 - 40 triệu VNĐ |
4 | Phó Giám Đốc | 1 | 21 - 37 triệu VNĐ |
5 | Quản Lý Thi Công | 1 | 12 - 22 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
# | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chỉ Huy Trưởng | 7.7 % | 17 - 28 triệu VNĐ |
2 | Nhân Viên Thiết Kế | 7.7 % | - triệu VNĐ |
3 | Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh | 6.4 % | 9 - 15 triệu VNĐ |
4 | Nhân Viên Kinh Doanh | 6.4 % | 10 - 22 triệu VNĐ |
5 | Giám Sát Xây Dựng | 3.8 % | 11 - 21 triệu VNĐ |
6 | Quản Lý Dự Án | 3.8 % | 13 - 30 triệu VNĐ |
7 | Giám Sát Thi Công | 3.8 % | 11 - 19 triệu VNĐ |
8 | __label__ky-su-me | 2.6 % | - triệu VNĐ |
9 | Kỹ Sư Xây Dựng | 2.6 % | 11 - 18 triệu VNĐ |
10 | Thủ Kho | 2.6 % | 7 - 12 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
Sinh viên sau 5 năm ra trường
# | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chỉ Huy Trưởng | 6 | 17 - 28 triệu VNĐ |
2 | Quản Lý Dự Án | 3 | 13 - 30 triệu VNĐ |
3 | Phó Giám Đốc | 1 | 21 - 37 triệu VNĐ |
4 | Trưởng Phòng Điều Hành | 1 | 14 - 30 triệu VNĐ |
5 | Quản Lý Đào Tạo | 1 | 9 - 21 triệu VNĐ |