JobsGO giúp trả lời các câu hỏi trên với dữ liệu thống kê từ 34 CV của cựu sinh viên Hướng nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy - Trường Đại học Thủy lợi.
Theo số lượng CV có chứng chỉ tiếng Anh
Theo số lượng người học
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Chuyên Viên Thiết Kế | 17.6% | 10 - 17 triệu VNĐ |
| 2 | Kỹ Sư Thiết Kế | 14.7% | 12 - 20 triệu VNĐ |
| 3 | Kỹ Thuật Viên Điện Tử | 5.9% | 9 - 17 triệu VNĐ |
| 4 | Thủ Kho | 2.9% | 8 - 12 triệu VNĐ |
| 5 | Giám Sát Kinh Doanh | 2.9% | 14 - 25 triệu VNĐ |
| 6 | Kỹ Sư Giám Sát | 2.9% | 12 - 19 triệu VNĐ |
| 7 | Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm | 2.9% | 8 - 12 triệu VNĐ |
| 8 | Chuyên Viên Nghiên Cứu | 2.9% | 10 - 21 triệu VNĐ |
| 9 | Sales Manager | 2.9% | 17 - 35 triệu VNĐ |
| 10 | Nhân Viên Kỹ Thuật | 2.9% | 9 - 15 triệu VNĐ |
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Ngành nghề | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| 1 | Thiết Kế | 38% |
| 2 | Khoa Học/Kỹ Thuật | 16% |
| 3 | Kinh Doanh/Bán Hàng | 9% |
| 4 | Giáo Dục/Đào Tạo | 6% |
| 5 | Điện/Điện Tử/Điện Lạnh | 6% |
| 6 | Kho Vận | 6% |
| 7 | Quản Lý | 6% |
| 8 | Xây Dựng | 6% |
| 9 | Marketing | 3% |
| 10 | Hành Chính/Văn Phòng | 3% |
Sinh viên sau khi ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ Huy Trưởng | 23.5% | 16 - 26 triệu VNĐ |
| 2 | Chuyên Viên Thiết Kế | 11.8% | 10 - 17 triệu VNĐ |
| 3 | Quản Lý Dự Án | 5.9% | 13 - 29 triệu VNĐ |
| 4 | Giám Sát Kỹ Thuật | 5.9% | 11 - 20 triệu VNĐ |
| 5 | Nhân Viên Bán Hàng | 5.9% | 7 - 14 triệu VNĐ |
| 6 | Nhân Viên Thống Kê | 5.9% | 7 - 12 triệu VNĐ |
| 7 | Thực Tập Sinh | 5.9% | 2 - 12 triệu VNĐ |
| 8 | Kỹ Sư Xây Dựng | 5.9% | 11 - 19 triệu VNĐ |
| 9 | Chuyên Viên Digital Marketing | 5.9% | 10 - 20 triệu VNĐ |
| 10 | Trưởng Phòng Marketing | 5.9% | 17 - 31 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 3 năm ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ Huy Trưởng | 4 | 16 - 26 triệu VNĐ |
| 2 | Quản Lý Dự Án | 1 | 13 - 29 triệu VNĐ |
| 3 | Trưởng Phòng Marketing | 1 | 17 - 31 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ Huy Trưởng | 14.3% | 16 - 26 triệu VNĐ |
| 2 | Quản Lý Dự Án | 7.1% | 13 - 29 triệu VNĐ |
| 3 | Chuyên Viên QA/QC | 7.1% | 10 - 21 triệu VNĐ |
| 4 | Nhân Viên Dự Toán | 7.1% | 11 - 18 triệu VNĐ |
| 5 | Giám Sát Kỹ Thuật | 7.1% | 11 - 20 triệu VNĐ |
| 6 | Nhân Viên Bán Hàng | 7.1% | 7 - 14 triệu VNĐ |
| 7 | Nhân Viên Thống Kê | 7.1% | 7 - 12 triệu VNĐ |
| 8 | Phó Giám Đốc | 7.1% | 22 - 38 triệu VNĐ |
| 9 | Thực Tập Sinh | 7.1% | 2 - 12 triệu VNĐ |
| 10 | Chuyên Viên Thiết Kế | 7.1% | 10 - 17 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ Huy Trưởng | 2 | 16 - 26 triệu VNĐ |
| 2 | Quản Lý Dự Án | 1 | 13 - 29 triệu VNĐ |
| 3 | Phó Giám Đốc | 1 | 22 - 38 triệu VNĐ |
| 4 | Trưởng Phòng Marketing | 1 | 17 - 31 triệu VNĐ |