JobsGO giúp trả lời các câu hỏi trên với dữ liệu thống kê từ 503 CV của cựu sinh viên Hướng nghiệp ngành Digital Marketing.
Theo số lượng người học
Theo số lượng CV có chứng chỉ tiếng Anh
Theo số lượng người học
Sinh viên sau khi ra trường
# | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chuyên Viên Digital Marketing | 14.7% | 10 - 20 triệu VNĐ |
2 | Chuyên Viên Marketing | 13.5% | 9 - 18 triệu VNĐ |
3 | Chuyên Viên Content Marketing | 8.5% | 8 - 14 triệu VNĐ |
4 | Thực Tập Sinh Marketing | 6.4% | 2 - 8 triệu VNĐ |
5 | Nhân Viên SEO | 5% | 9 - 15 triệu VNĐ |
6 | Thực Tập Sinh | 4.6% | 2 - 12 triệu VNĐ |
7 | Nhân Viên Bán Hàng | 4% | 7 - 14 triệu VNĐ |
8 | Nhân Viên Kinh Doanh | 2.4% | 10 - 21 triệu VNĐ |
9 | Marketing Executive | 2.2% | 10 - 18 triệu VNĐ |
10 | Trợ Lý | 2% | 10 - 20 triệu VNĐ |
Sinh viên sau khi ra trường
# | Ngành nghề | Tỉ lệ |
---|---|---|
1 | Marketing | 60% |
2 | Kinh Doanh/Bán Hàng | 14% |
3 | Ngành nghề khác | 6% |
4 | Chăm Sóc Khách Hàng | 5% |
5 | Truyền Thông/PR/Quảng Cáo | 4% |
6 | Hành Chính/Văn Phòng | 3% |
7 | Giáo Dục/Đào Tạo | 3% |
8 | IT Phần Mềm | 2% |
9 | Sáng Tạo/Nghệ Thuật | 2% |
10 | Quản Lý | 2% |
Sinh viên sau khi ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
# | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chuyên Viên Content Marketing | 17.1% | 8 - 14 triệu VNĐ |
2 | Chuyên Viên Marketing | 17.1% | 9 - 18 triệu VNĐ |
3 | Chuyên Viên Digital Marketing | 12.2% | 10 - 20 triệu VNĐ |
4 | Nhân Viên Bán Hàng | 9.8% | 7 - 14 triệu VNĐ |
5 | Nhân Viên Facebook Ads | 4.9% | 10 - 22 triệu VNĐ |
6 | Nhân Viên SEO | 2.4% | 9 - 15 triệu VNĐ |
7 | Business Development Executive | 2.4% | 11 - 25 triệu VNĐ |
8 | Thực Tập Sinh | 2.4% | 2 - 12 triệu VNĐ |
9 | Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng | 2.4% | 8 - 15 triệu VNĐ |
10 | Trưởng Phòng Marketing | 2.4% | 17 - 31 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 3 năm ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
# | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chuyên Viên Digital Marketing | 2 | 10 - 20 triệu VNĐ |
2 | Senior Marketing Executive | 1 | 14 - 23 triệu VNĐ |
3 | Trưởng Nhóm Marketing | 1 | 14 - 24 triệu VNĐ |
4 | Chuyên Viên Content Marketing | 1 | 8 - 14 triệu VNĐ |
5 | Account Executive | 1 | 9 - 17 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
# | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chuyên Viên Content Marketing | 23.8% | 8 - 14 triệu VNĐ |
2 | Chuyên Viên Marketing | 14.3% | 9 - 18 triệu VNĐ |
3 | Nhân Viên Bán Hàng | 14.3% | 7 - 14 triệu VNĐ |
4 | Chuyên Viên Digital Marketing | 9.5% | 10 - 20 triệu VNĐ |
5 | Marketing Manager | 9.5% | 19 - 36 triệu VNĐ |
6 | Nhân Viên Văn Phòng | 4.8% | 8 - 15 triệu VNĐ |
7 | Nhân Viên Facebook Ads | 4.8% | 10 - 22 triệu VNĐ |
8 | Marketing Executive | 4.8% | 10 - 18 triệu VNĐ |
9 | Nhân Viên Kinh Doanh | 4.8% | 10 - 21 triệu VNĐ |
10 | Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng | 4.8% | 3 - 8 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
Sinh viên sau 5 năm ra trường
# | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Marketing Manager | 2 | 19 - 36 triệu VNĐ |
2 | Chuyên Viên Content Marketing | 1 | 8 - 14 triệu VNĐ |
3 | Chuyên Viên Marketing | 1 | 9 - 18 triệu VNĐ |
4 | Marketing Executive | 1 | 10 - 18 triệu VNĐ |
5 | Trưởng Phòng Marketing | 1 | 17 - 31 triệu VNĐ |