JobsGO giúp trả lời các câu hỏi trên với dữ liệu thống kê từ 362 CV của cựu sinh viên Hướng nghiệp ngành Digital Marketing - Trường Đại học FPT.
Theo số lượng CV có chứng chỉ tiếng Anh
Theo số lượng người học
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Chuyên Viên Marketing | 15.5% | 9 - 18 triệu VNĐ |
| 2 | Chuyên Viên Digital Marketing | 13.3% | 10 - 20 triệu VNĐ |
| 3 | Chuyên Viên Content Marketing | 10.2% | 8 - 14 triệu VNĐ |
| 4 | Nhân Viên SEO | 6.4% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 5 | Thực Tập Sinh Marketing | 5% | 2 - 8 triệu VNĐ |
| 6 | Thực Tập Sinh | 5% | 2 - 12 triệu VNĐ |
| 7 | Nhân Viên Bán Hàng | 3.3% | 7 - 14 triệu VNĐ |
| 8 | Nhân Viên Kinh Doanh | 2.8% | 10 - 21 triệu VNĐ |
| 9 | Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng | 2.2% | 8 - 15 triệu VNĐ |
| 10 | Nhân Viên Facebook Ads | 1.7% | 10 - 22 triệu VNĐ |
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Ngành nghề | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| 1 | Marketing | 61% |
| 2 | Kinh Doanh/Bán Hàng | 13% |
| 3 | Ngành nghề khác | 7% |
| 4 | Chăm Sóc Khách Hàng | 5% |
| 5 | Truyền Thông/PR/Quảng Cáo | 4% |
| 6 | Giáo Dục/Đào Tạo | 3% |
| 7 | Hành Chính/Văn Phòng | 2% |
| 8 | IT Phần Mềm | 2% |
| 9 | Quản Lý | 1% |
| 10 | Bán Sỉ/Bán Lẻ/Cửa Hàng | 1% |
Sinh viên sau khi ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Chuyên Viên Marketing | 14.8% | 9 - 18 triệu VNĐ |
| 2 | Chuyên Viên Content Marketing | 11.1% | 8 - 14 triệu VNĐ |
| 3 | Nhân Viên Bán Hàng | 11.1% | 7 - 14 triệu VNĐ |
| 4 | Nhân Viên Facebook Ads | 7.4% | 10 - 22 triệu VNĐ |
| 5 | Nhân Viên SEO | 3.7% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 6 | Account Executive | 3.7% | 9 - 17 triệu VNĐ |
| 7 | Thực Tập Sinh | 3.7% | 2 - 12 triệu VNĐ |
| 8 | Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng | 3.7% | 8 - 15 triệu VNĐ |
| 9 | Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng | 3.7% | 3 - 8 triệu VNĐ |
| 10 | Nhân Viên Kinh Doanh | 3.7% | 10 - 21 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 3 năm ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Senior Marketing Executive | 1 | 14 - 23 triệu VNĐ |
| 2 | Trưởng Nhóm Marketing | 1 | 14 - 24 triệu VNĐ |
| 3 | Account Executive | 1 | 9 - 17 triệu VNĐ |
| 4 | Marketing Executive | 1 | 10 - 18 triệu VNĐ |
| 5 | Phó Phòng Marketing | 1 | 17 - 28 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên Bán Hàng | 23.1% | 7 - 14 triệu VNĐ |
| 2 | Chuyên Viên Digital Marketing | 15.4% | 10 - 20 triệu VNĐ |
| 3 | Chuyên Viên Content Marketing | 15.4% | 8 - 14 triệu VNĐ |
| 4 | Nhân Viên Văn Phòng | 7.7% | 8 - 15 triệu VNĐ |
| 5 | Nhân Viên Facebook Ads | 7.7% | 10 - 22 triệu VNĐ |
| 6 | Marketing Executive | 7.7% | 10 - 18 triệu VNĐ |
| 7 | Nhân Viên Kinh Doanh | 7.7% | 10 - 21 triệu VNĐ |
| 8 | Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng | 7.7% | 3 - 8 triệu VNĐ |
| 9 | Chuyên Viên Marketing | 7.7% | 9 - 18 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Marketing Executive | 1 | 10 - 18 triệu VNĐ |