JobsGO giúp trả lời các câu hỏi trên với dữ liệu thống kê từ 30 CV của cựu sinh viên Hướng nghiệp ngành Kỹ thuật cấp thoát nước - Trường Đại học Thủy lợi.
Theo số lượng CV có chứng chỉ tiếng Anh
Theo số lượng người học
Sinh viên sau khi ra trường
# | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Nhân Viên Kỹ Thuật | 13.3% | 9 - 15 triệu VNĐ |
2 | Giám Sát Thi Công | 10% | 11 - 19 triệu VNĐ |
3 | Kỹ Sư Dự Án | 6.7% | 12 - 23 triệu VNĐ |
4 | Chuyên Viên Thiết Kế | 6.7% | 10 - 17 triệu VNĐ |
5 | Nhân Viên Tư Vấn | 6.7% | 9 - 20 triệu VNĐ |
6 | Chuyên Viên QA/QC | 3.3% | 10 - 21 triệu VNĐ |
7 | Nhân Viên Bán Hàng | 3.3% | 7 - 14 triệu VNĐ |
8 | Thực Tập Sinh | 3.3% | 2 - 12 triệu VNĐ |
9 | Kỹ Sư Shopdrawing | 3.3% | 12 - 18 triệu VNĐ |
10 | Thư Ký Công Trình | 3.3% | 8 - 12 triệu VNĐ |
Sinh viên sau khi ra trường
# | Ngành nghề | Tỉ lệ |
---|---|---|
1 | Xây Dựng | 30% |
2 | Khoa Học/Kỹ Thuật | 15% |
3 | Quản Lý | 11% |
4 | Kinh Doanh/Bán Hàng | 11% |
5 | Thiết Kế | 7% |
6 | Sản Xuất/Lắp Ráp/Chế Biến | 7% |
7 | Đấu Thầu/Dự Án | 7% |
8 | Điện/Điện Tử/Điện Lạnh | 4% |
9 | Môi Trường | 4% |
10 | Thu Mua | 4% |
Sinh viên sau khi ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
# | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Nhân Viên Tư Vấn | 18.2% | 9 - 20 triệu VNĐ |
2 | Kỹ Sư Khối Lượng | 9.1% | 12 - 20 triệu VNĐ |
3 | Nhân Viên Kinh Doanh | 9.1% | 10 - 21 triệu VNĐ |
4 | Chỉ Huy Công Trình | 9.1% | 16 - 25 triệu VNĐ |
5 | Chỉ Huy Trưởng | 9.1% | 16 - 26 triệu VNĐ |
6 | Nhân Viên Thu Mua | 9.1% | 10 - 17 triệu VNĐ |
7 | Kỹ Sư Xây Dựng | 9.1% | 11 - 19 triệu VNĐ |
8 | Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng | 9.1% | 8 - 15 triệu VNĐ |
9 | Giám Sát Kinh Doanh | 9.1% | 14 - 25 triệu VNĐ |
10 | Chuyên Viên QA/QC | 9.1% | 10 - 21 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 3 năm ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
# | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chỉ Huy Trưởng | 1 | 16 - 26 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
# | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chỉ Huy Trưởng | 41.7% | 16 - 26 triệu VNĐ |
2 | Nhân Viên Kinh Doanh | 16.7% | 10 - 21 triệu VNĐ |
3 | Chỉ Huy Công Trình | 8.3% | 16 - 25 triệu VNĐ |
4 | Kỹ Sư Cơ Điện | 8.3% | 10 - 20 triệu VNĐ |
5 | Kỹ Sư Cấp Thoát Nước | 8.3% | 12 - 18 triệu VNĐ |
6 | Kỹ Sư Xây Dựng | 8.3% | 11 - 19 triệu VNĐ |
7 | Chuyên Viên QA/QC | 8.3% | 10 - 21 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
Sinh viên sau 5 năm ra trường
# | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
---|---|---|---|
1 | Chỉ Huy Trưởng | 5 | 16 - 26 triệu VNĐ |