JobsGO giúp trả lời các câu hỏi trên với dữ liệu thống kê từ 56 CV của cựu sinh viên Hướng nghiệp ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Thủy lợi.
Theo số lượng CV có chứng chỉ tiếng Anh
Theo số lượng người học
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên SEO | 12.5% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 2 | Thực Tập Sinh | 8.9% | 2 - 12 triệu VNĐ |
| 3 | Nhân Viên IT | 7.1% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 4 | Cộng Tác Viên | 7.1% | 4 - 18 triệu VNĐ |
| 5 | Tester | 5.4% | 11 - 25 triệu VNĐ |
| 6 | Lập Trình Viên | 5.4% | 14 - 31 triệu VNĐ |
| 7 | Kỹ Thuật Viên Điện Tử | 3.6% | 9 - 17 triệu VNĐ |
| 8 | VueJS Developer | 3.6% | 15 - 33 triệu VNĐ |
| 9 | Nhân Viên Kỹ Thuật | 3.6% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 10 | Nhân Viên Telesale | 3.6% | 9 - 20 triệu VNĐ |
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Ngành nghề | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| 1 | IT Phần Mềm | 40% |
| 2 | Ngành nghề khác | 17% |
| 3 | Marketing | 15% |
| 4 | Kinh Doanh/Bán Hàng | 9% |
| 5 | Giáo Dục/Đào Tạo | 4% |
| 6 | Chăm Sóc Khách Hàng | 4% |
| 7 | Khoa Học/Kỹ Thuật | 4% |
| 8 | Điện/Điện Tử/Điện Lạnh | 4% |
| 9 | Nhà Hàng/Khách Sạn | 2% |
| 10 | Thiết Kế | 2% |
Sinh viên sau khi ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên SEO | 17.4% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 2 | Nhân Viên Kinh Doanh | 13% | 10 - 21 triệu VNĐ |
| 3 | Thực Tập Sinh | 13% | 2 - 12 triệu VNĐ |
| 4 | Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin | 8.7% | 18 - 40 triệu VNĐ |
| 5 | VueJS Developer | 8.7% | 15 - 33 triệu VNĐ |
| 6 | Nhân Viên IT | 8.7% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 7 | Nhân Viên Tư Vấn | 4.3% | 9 - 20 triệu VNĐ |
| 8 | Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống | 4.3% | 13 - 28 triệu VNĐ |
| 9 | Thủ Kho | 4.3% | 8 - 12 triệu VNĐ |
| 10 | Chuyên Viên Marketing | 4.3% | 9 - 18 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 3 năm ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin | 2 | 18 - 40 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên SEO | 21.4% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 2 | Nhân Viên Kinh Doanh | 14.3% | 10 - 21 triệu VNĐ |
| 3 | VueJS Developer | 14.3% | 15 - 33 triệu VNĐ |
| 4 | Nhân Viên Tư Vấn | 7.1% | 9 - 20 triệu VNĐ |
| 5 | Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin | 7.1% | 18 - 40 triệu VNĐ |
| 6 | Thủ Kho | 7.1% | 8 - 12 triệu VNĐ |
| 7 | Thực Tập Sinh | 7.1% | 2 - 12 triệu VNĐ |
| 8 | Chuyên Viên Marketing | 7.1% | 9 - 18 triệu VNĐ |
| 9 | Phiên Dịch Tiếng Trung | 7.1% | 11 - 19 triệu VNĐ |
| 10 | Thực Tập Sinh Tester | 7.1% | 2 - 5 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin | 1 | 18 - 40 triệu VNĐ |