Dữ liệu từ 1106 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 10M | 14M | 20M |
| 1–3 năm | 15M | 20M | 30M |
| Trên 3 năm | 16.5M | 25M | 40M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 21.6M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | 24.5M | 15 – 40 triệu VNĐ | +13% |
| Tiếng Trung | 19M | 14 – 39 triệu VNĐ | -12% |
| Tiếng Nhật | 27.5M | 16 – 40 triệu VNĐ | +27% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 21.9M | 14 - 30 triệu VNĐ | +1% |
| Hồ Chí Minh | 22.7M | 12 - 32 triệu VNĐ | +5% |