JobsGO giúp trả lời các câu hỏi trên với dữ liệu thống kê từ 25 CV của cựu sinh viên Hướng nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Trường Đại học Thủy lợi.
Theo số lượng CV có chứng chỉ tiếng Anh
Theo số lượng người học
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên Kỹ Thuật | 28% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 2 | Nhân Viên Cơ Điện | 8% | 8 - 14 triệu VNĐ |
| 3 | Chuyên Viên Kế Hoạch | 8% | 10 - 18 triệu VNĐ |
| 4 | Thực Tập Sinh | 8% | 2 - 12 triệu VNĐ |
| 5 | Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà | 4% | 8 - 11 triệu VNĐ |
| 6 | Nhân Viên Sản Xuất | 4% | 8 - 15 triệu VNĐ |
| 7 | Nhân Viên Kinh Doanh | 4% | 10 - 21 triệu VNĐ |
| 8 | Kế Toán Kho | 4% | 8 - 11 triệu VNĐ |
| 9 | Nhân Viên Kỹ Thuật Điện | 4% | 8 - 14 triệu VNĐ |
| 10 | Nhân Viên Kỹ Thuật Hiện Trường | 4% | 11 - 17 triệu VNĐ |
Sinh viên sau khi ra trường
| # | Ngành nghề | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| 1 | Khoa Học/Kỹ Thuật | 35% |
| 2 | Xây Dựng | 9% |
| 3 | Sản Xuất/Lắp Ráp/Chế Biến | 9% |
| 4 | Điện/Điện Tử/Điện Lạnh | 9% |
| 5 | Cơ Khí/Ô Tô/Tự Động Hóa | 9% |
| 6 | Quản Lý | 9% |
| 7 | Ngành nghề khác | 9% |
| 8 | Kinh Doanh/Bán Hàng | 4% |
| 9 | Kế Toán/Kiểm Toán | 4% |
| 10 | Kho Vận | 4% |
Sinh viên sau khi ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh | 16.7% | 9 - 16 triệu VNĐ |
| 2 | Kế Toán Tổng Hợp | 16.7% | 10 - 17 triệu VNĐ |
| 3 | Quản Lý Kinh Doanh | 16.7% | 15 - 28 triệu VNĐ |
| 4 | Nhân Viên Kỹ Thuật | 16.7% | 9 - 15 triệu VNĐ |
| 5 | Nhân Viên Kế Toán | 16.7% | 9 - 16 triệu VNĐ |
| 6 | Thực Tập Sinh | 16.7% | 2 - 12 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 3 năm ra trường
Sinh viên sau 3 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản Lý Kinh Doanh | 1 | 15 - 28 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí chức vụ | Tỉ lệ | Mức lương |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên Tư Vấn | 50% | 9 - 20 triệu VNĐ |
| 2 | Thực Tập Sinh | 50% | 2 - 12 triệu VNĐ |
Sinh viên sau 5 năm ra trường
Sinh viên sau 5 năm ra trường
| # | Vị trí quản lý | Số lượng | Mức lương |
|---|