ĐH Công Nghiệp Hà Nội là cái tên không còn quá xa lạ với nhiều bạn học sinh, sinh viên. Vậy trường chuyên đào tạo về lĩnh vực gì? Mức học phí ra sao? Thông tin tuyển sinh năm 2024 như thế nào? Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để có thể lựa chọn được ngôi trường và ngành học phù hợp với bản thân nhé!
Mục lục
- 1. Giới Thiệu Chung Về ĐH Công Nghiệp Hà Nội
- 2. Thông Tin Tuyển Sinh Trường ĐH Công Nghiệp
- 2.1. Phương Thức Tuyển Sinh
- 2.2. Đối Tượng & Phạm Vi Tuyển Sinh
- 2.3. Thời Gian & Hồ Sơ Xét Tuyển
- 2.4. Điều Kiện Tuyển Sinh
- 2.4.1. Phương Thức Tuyển Thẳng
- 2.4.2. Phương Thức Xét Tuyển Thí Sinh Đoạt Giải Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh/Thành Phố, Thí Sinh Có Chứng Chỉ Quốc Tế
- 2.4.3. Phương Thức Xét Tuyển Dựa Trên Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2024
- 2.4.4. Phương Thức Xét Tuyển Dựa Trên Kết Quả Học Tập Ở Bậc Học THPT (Học Bạ)
- 2.4.5. Phương Thức Xét Tuyển Dựa Trên Kết Quả Thi Đánh Giá Năng Lực Do Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tổ Chức Năm 2024
- 2.4.6. Phương Thức Xét Tuyển Dựa Trên Kết Quả Thi Đánh Giá Tư Duy Do Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tổ Chức Năm 2024
- 2.5. Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Các Ngành
- 3. Điểm Chuẩn Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
- 4. Học Phí Trường ĐH Công Nghiệp
- 5. Cơ Hội Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp ĐH Công Nghiệp
- Câu hỏi thường gặp
1. Giới Thiệu Chung Về ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường đại học công lập trực thuộc của Bộ Công thương. Tiền thân của Trường là 2 trường Chuyên nghiệp Hà Nội (1898) và Chuyên nghiệp Hải Phòng (1913).
Cho đến năm 2005, trường đã được nâng cấp từ bậc Cao đẳng lên Đại học. Đại học Công nghiệp đào tạo lĩnh vực, ngành nghề đa dạng từ cấp bậc sơ cấp nghề cho tới cao đẳng, cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ.
Tính đến đầu năm 2024, trường đang đào tạo:
- Tiến sĩ gồm 5 ngành
- Thạc sĩ gồm 12 ngành
- Đại học gồm 52 ngành & chuyên ngành
- Liên thông đại học gồm 7 ngành & chuyên ngành
- Cao đẳng gồm 6 ngành & chuyên ngành
Bên cạnh đội ngũ giảng viên, giáo sư có trình độ chuyên môn cao thì trường cũng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và giảng dạy, nên sinh viên của trường được đánh giá cao về thái độ làm việc và có đủ kỹ năng cần thiết để phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
2. Thông Tin Tuyển Sinh Trường ĐH Công Nghiệp
2.1. Phương Thức Tuyển Sinh
Năm hoặc 2024 – 2025, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ áp dụng 6 phương thức tuyển sinh cho hệ đào tạo Đại học, bao gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGDĐT. (Không giới hạn chỉ tiêu).
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế. (Chỉ tiêu dự kiến 8%).
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. (Chỉ tiêu dự kiến 65%).
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ). (Chỉ tiêu dự kiến 15%) Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024. (Chỉ tiêu dự kiến 6%).
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2024. (Chỉ tiêu dự kiến 6%).
Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 (dự kiến trước ngày 15/03/2024).
2.2. Đối Tượng & Phạm Vi Tuyển Sinh
Phương thức tuyển sinh | Đối tượng tuyển sinh | Phạm vi tuyển sinh |
Xét tuyển thẳng | Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Trường | Thí sinh toàn quốc |
Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế | Thí sinh đủ điều kiện và được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. | |
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT | Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. | |
Xét tuyển học bạ | Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. | |
Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội | Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024. | |
Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức năm 2024. |
2.3. Thời Gian & Hồ Sơ Xét Tuyển
2.3.1. Thời Gian Xét Tuyển
Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về thời gian xét tuyển chương trình đào tại đại học tại ĐH Công Nghiệp Hà Nội. JobsGO sẽ cập nhật bài viết ngay khi nhận được thông tin chính thức từ trường.
2.3.2. Hồ Sơ Xét Tuyển
Phương thức tuyển sinh | Đối tượng | Các loại giấy tờ cần thiết |
Hồ sơ xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT | Học sinh lớp 12 |
|
Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT |
|
|
Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT |
|
Dưới đây là link tải miễn phí 2 mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh Đại học: TẢI NGAY
Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ: TẢI NGAY
2.4. Điều Kiện Tuyển Sinh
2.4.1. Phương Thức Tuyển Thẳng
Đối với thí sinh là học sinh hoàn thành dự bị đại học, Nhà trường sẽ thống nhất với các trường Dự bị Đại học về chỉ tiêu và kế hoạch tiếp nhận. Học sinh hoàn thành dự bị đại học khi đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ kỹ thuật ô tô phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 8.0 trở lên.
2.4.2. Phương Thức Xét Tuyển Thí Sinh Đoạt Giải Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh/Thành Phố, Thí Sinh Có Chứng Chỉ Quốc Tế
Thí sinh có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển của tất cả các học kỳ từ 7,5 điểm trở lên (5 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024 bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12; 6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10, 11, 12) và thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.
- Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế ACT ≥ 20, SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK ≥ 3; Chứng chỉ tiếng Trung HSK ≥ 3; Chứng chỉ Tiếng Nhật N ≤ 4 (Chứng chỉ trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký xét tuyển).
2.4.3. Phương Thức Xét Tuyển Dựa Trên Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2024
Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
2.4.4. Phương Thức Xét Tuyển Dựa Trên Kết Quả Học Tập Ở Bậc Học THPT (Học Bạ)
Thí sinh có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển của tất cả các học kỳ từ 7,5 điểm trở lên (5 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024 bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12; 6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10, 11, 12).
2.4.5. Phương Thức Xét Tuyển Dựa Trên Kết Quả Thi Đánh Giá Năng Lực Do Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tổ Chức Năm 2024
Thí sinh có tổng điểm thi đánh giá năng lực từ 75 điểm trở lên.
2.4.6. Phương Thức Xét Tuyển Dựa Trên Kết Quả Thi Đánh Giá Tư Duy Do Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tổ Chức Năm 2024
Thí sinh có tổng điểm thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức đạt từ 50 điểm trở lên.
2.5. Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Các Ngành
Theo thông tin mới nhất, năm 2024, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
- Chương trình đào tạo Đại học chính quy: Chỉ tiêu 7.650
- Chương trình đào tạo liên thông Đại học chính quy: Chỉ tiêu 250
- Chương trình đào tạo cấp bằng Kỹ sư: Chỉ tiêu 120
Chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành hiện vẫn đang được JobsGO cập nhật.
Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2024 | |||
STT | Mã ngành/CTĐT | Tên ngành/CTĐT | Chỉ tiêu tuyển sinh |
1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đang cập nhật |
2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Đang cập nhật |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đang cập nhật |
4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Đang cập nhật |
5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | Đang cập nhật |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Đang cập nhật |
7 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | Đang cập nhật |
8 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Đang cập nhật |
9 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | Đang cập nhật |
10 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Đang cập nhật |
11 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | Đang cập nhật |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | Đang cập nhật |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đang cập nhật |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Đang cập nhật |
15 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | Đang cập nhật |
16 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | Đang cập nhật |
17 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | Đang cập nhật |
18 | 7720203 | Hóa dược | Đang cập nhật |
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Đang cập nhật |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Đang cập nhật |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính | Đang cập nhật |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Đang cập nhật |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đang cập nhật |
24 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đang cập nhật |
25 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
27 | 7480202 | An toàn thông tin | Đang cập nhật |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Đang cập nhật |
29 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | Đang cập nhật |
30 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | Đang cập nhật |
31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
32 | 7340115 | Marketing | Đang cập nhật |
33 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | Đang cập nhật |
34 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Đang cập nhật |
35 | 7340301 | Kế toán | Đang cập nhật |
36 | 7340302 | Kiểm toán | Đang cập nhật |
37 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Đang cập nhật |
38 | 7340406 | Quản trị văn phòng | Đang cập nhật |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
40 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đang cập nhật |
41 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2 + 2) | Đang cập nhật |
42 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Đang cập nhật |
43 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Đang cập nhật |
44 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đang cập nhật |
45 | 7810101 | Du lịch | Đang cập nhật |
46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đang cập nhật |
47 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Đang cập nhật |
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Đang cập nhật |
49 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | Đang cập nhật |
50 | 7310612 | Trung Quốc học | Đang cập nhật |
51 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | Đang cập nhật |
52 | 7210404 | Thiết kế thời trang | Đang cập nhật |
>>> Xem thêm: Công việc của kỹ sư là làm gì?
3. Điểm Chuẩn Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Kết quả điểm chuẩn xét tuyển 2024 của trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội sẽ được công bố chính thức sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2024. Vì vậy, bạn có thể tham khảo mức điểm các ngành trong năm học 2023 trước để có những phân tích, đánh giá và chuẩn bị:
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp năm 2023 |
|||||
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, XDHB | 23.65 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV<=13; Tốt nghiệp THPT |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | 25.47 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
3 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 24.17 | Toán>8.00; Toán=8.00 và TTNV<=17; Tốt nghiệp THPT |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 23.81 | Toán>7.60; Toán=7.60 và TTNV<=2; Tốt nghiệp THPT |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | 24.63 | Toán>8.00; Toán=8.00 và TTNV<=5; Tốt nghiệp THPT |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 22.65 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV<=3; Tốt nghiệp THPT |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | 20.35 | Toán>7.60; Toán=7.60 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
9 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01 | 20.1 | Toán>6.40; Toán=6.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | 23.42 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV<=6; Tốt nghiệp THPT |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | 24.26 | Toán>7.60; Toán=7.60 và TTNV<=5; Tốt nghiệp THPT |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 24.4 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV<=10; Tốt nghiệp THPT |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 23.56 | TTNV<=9; Tốt nghiệp THPT |
14 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 24.54 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
15 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 23.84 | TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
16 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 23.09 | Toán>7360; Toán=7.60 và TTNV<=5; Tốt nghiệp THPT |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 24.86 | TTNV<=11 |
18 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 24.59 | Toán>7.00; Toán=7.00 và TTNV<=4; Tốt nghiệp THPT |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 24.21 | Toán>7.80; Toán=7.80 và TTNV<=6; Tốt nghiệp THPT |
20 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 24.92 | TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
21 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | 21.8 | Toán>6.40; Toán=6.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 25.19 | Toán>8.60; Toán=8.60 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
23 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 24.31 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV<=2; Tốt nghiệp THPT |
24 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.3 | Tiếng Anh >7.60; Tiếng Anh = 7.60 và TTNV <=2; Tốt nghiệp THPT |
25 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 25.05 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV<=5; Tốt nghiệp THPT |
26 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23.8 | Toán>8.80; Toán=8.80 và TTNV<=11; Tốt nghiệp THPT |
27 | Du lịch | 7810101 | D01, C00, D14 | 24.2 | TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
28 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 25.24 | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
29 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, XDHB | 27.6 | Học bạ |
30 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, XDHB | 28.94 | Học bạ |
31 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, XDHB | 28.04 | Học bạ |
32 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, XDHB | 27.52 | Học bạ |
33 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, XDHB | 28.55 | Học bạ |
34 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, XDHB | 26.83 | Học bạ |
35 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, XDHB | 27.17 | Học bạ |
36 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07, XDHB | 26.8 | Học bạ |
37 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01, XDHB | 25.78 | Học bạ |
38 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, XDHB | 27.63 | Học bạ |
39 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, XDHB | 27.99 | Học bạ |
40 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 27.61 | Học bạ |
41 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 27.68 | Học bạ |
42 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D14, XDHB | 27.07 | Học bạ |
43 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, XDHB | 28.43 | Học bạ |
44 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14, XDHB | 27.23 | Học bạ |
45 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, XDHB | 27.29 | Học bạ |
46 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.34 | Học bạ |
47 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, XDHB | 27.57 | Học bạ |
48 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 27.7 | Học bạ |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D02, XDHB | 27.2 | Học bạ |
50 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, XDHB | 25.1 | Học bạ |
51 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 29.23 | Học bạ |
52 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 28.27 | Học bạ |
53 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 27.09 | Học bạ |
54 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, XDHB | 28.76 | Học bạ |
55 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 27.6 | Học bạ |
56 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, XDHB | 25.92 | Học bạ |
57 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, XDHB | 28.1 | Học bạ |
58 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01 | 25.52 | Toán>8.20; Toán=8.20 và TTNV<=4; Tốt nghiệp THPT |
59 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, XDHB | 28.6 | Học bạ |
60 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01 | 24.3 | Toán>8.00; Toán=8.00 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
61 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, XDHB | 28.13 | Học bạ |
62 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 24.02 | TTNV<=4; Tốt nghiệp THPT |
63 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.68 | Học bạ |
64 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01 | 24.45 | Toán >8.40; Toán = 8.40 và TTNV <=3; Tốt nghiệp THPT |
65 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01, XDHB | 27.95 | Học bạ |
66 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01 | 24.03 | Toán>8.60; Toán=8.60 và TTNV<=3; Tốt nghiệp THPT |
67 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, XDHB | 27.78 | Học bạ |
68 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | 21.9 | Toán>7.40; Toán=7.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT |
69 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01, XDHB | 26.4 | Học bạ |
70 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, XDHB | 23.62 | TTNV<=3; Tốt nghiệp THPT |
71 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D14, XDHB | 27.26 | Học bạ |
72 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | A00, A01 | 24.54 | Toán>7.60; Toán=7.60 và TTNV<=5; Tốt nghiệp THPT |
73 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | A00, A01, XDHB | 28.6 | Học bạ |
74 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 | A00, A01, D01 | 23.67 | Toán>7.80; Toán=7.80 và TTNV<=3; Tốt nghiệp THPT |
75 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 | A00, A01, D01, XDHB | 27.36 | Học bạ |
76 | Trung Quốc học | 7310612 | D01, D04 | 23.77 | TTNV<=6; Tốt nghiệp THPT |
77 | Trung Quốc học | 7310612 | D01, D04, XDHB | 26.27 | Học bạ |
78 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01 | 24.63 | Toán >8.20; Toán =8.20 và TTNV<=3; Tốt nghiệp THPT |
79 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
80 | Marketing | 7340115 | DGNLQGHN | 19.75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
81 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 | DGNLQGHN | 18.9 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
82 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLQGHN | 18.95 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
83 | Kế toán | 7340301 | DGNLQGHN | 17.95 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
84 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 18.25 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
85 | Quản trị nhân lực | 7340404 | DGNLQGHN | 18.2 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
86 | Quản trị văn phòng | 7340406 | DGNLQGHN | 17.45 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
87 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | A00, A01 | 22.15 | Toán>7.40; Toán=7.40 và TTNV<=11; Tốt nghiệp THPT |
88 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, XDHB | 27.07 | Học bạ |
89 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 20.75 | Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
90 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01, D01, D14 | 22.8 | TTNV<=2; Tốt nghiệp THPT |
91 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01, D01, D14, XDHB | 26.27 | Học bạ |
92 | Ngôn ngữ học | 7229020 | D01, C00, D14, XDHB | 26.59 | Học bạ |
93 | Năng lượng tái tạo | 7519007 | A00, A01, XDHB | 26.3 | Học bạ |
94 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | 75103021 | A00, A01, XDHB | 26.68 | CN: Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh; Học bạ |
95 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 75103031 | A00, A01, XDHB | 26.76 | Học bạ |
96 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7510213 | A00, A01, XDHB | 26.16 | Học bạ |
97 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510204 | A00, A01, XDHB | 27.65 | CN: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô; Học bạ |
98 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, XDHB | 26.81 | Học bạ |
99 | Công nghệ đa phương tiện | 7320113 | DGTD | 16.82 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
100 | Khoa học máy tính | 7480101 | DGTD | 15.16 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
101 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGTD | 15.77 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
102 | Hệ thống thông tin | 7480104 | DGTD | 16.51 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
103 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | DGTD | 16.58 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
104 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGTD | 15.43 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
105 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | DGTD | 20.19 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
106 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | DGTD | 15.12 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
107 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | DGTD | 15.15 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
