Lương của viên chức ngành giáo dục luôn là một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm. Vậy năm 2024 lương của giáo viên có tăng không? Cách tính lương giáo viên như thế nào? Tất cả những câu hỏi xoay quanh chủ đề này sẽ được JobsGO giải đáp trong nội dung bài viết sau.
Mục lục
1. Quy Định Về Tăng Lương Cơ Sở
Căn cứ theo Nghị quyết 69/2022/QH15, bắt đầu từ ngày 1/7/2023 bắt đầu tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức,- viên chức lên thành 1.800.000đ/tháng.
Như vậy, bắt đầu từ tháng 7/2023 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính lương theo mức lương cơ sở mới. Có thể nói đây là tin vui với mọi người, vì nó làm ngắn khoảng cách về lương giữa các cán bộ nhà nước và người lao động làm trong doanh nghiệp. Đồng thời còn giúp cán bộ đảm bảo cuộc sống cá nhân tốt hơn.
2. Cách Tính Lương Giáo Viên Theo Quy Định Mới Nhất
Lương của giáo viên sẽ chia thành hợp đồng hoặc biên chế, cụ thể cách tính của 2 trường hợp này như sau:
2.1 Cách Tính Lương Giáo Viên Biên Chế
Công thức tính lương giáo viên khi đã vào biên chế nhà nước:
Lương = Mức lương cơ sở x hệ số lương + phụ cấp được hưởng – bảo hiểm xã hội |
Cụ thể:
- Lương cơ sở là lương được pháp luật quy định (1.800.000đ).
- Hệ số lương căn cứ vào cấp bậc giảng dạy.
- Phụ cấp được hưởng sẽ tính theo ưu đãi về nghề nghiệp, phụ cấp theo vùng giảng dạy,…
- Đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật.
2.2 Cách Tính Lương Giáo Viên Hợp Đồng
Công thức tính lương giáo viên theo hợp đồng như sau:
Lương = Lương cơ bản hệ số x % phụ cấp (nếu có) – chi phí bảo hiểm, công đoàn |
Lưu ý: Khi tính lương cho giáo viên đang dạy hợp đồng sẽ áp dụng mức lương có sở như Bộ luật Lao động quy định chứ không áp dụng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức.
3. Bảng Lương Giáo Viên Theo Các Cấp
Trong nội dung phần này, JobsGO sẽ giúp bạn cập nhật bảng lương của giáo viên từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Bạn có thể tham khảo.
3.1 Giáo Viên Mầm Non
Giáo viên mầm non hạng I (hệ số lương viên chức A2.2, hệ số lương từ 4.0 đến 6.38
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.7 | 5.04 | 6.04 | 6.38 |
Lương | 7.200.000đ | 7.812.000đ | 8.424.000đ | 9.036.000đ | 9.648.000đ | 10.260.000đ | 10.872.000đ | 11.484.000đ |
PCTN 5% | 0 | 0 | 505.44 | 813.24 | 1.157.760 | 1.539.000 | 1.956.960 | 2.411.640 |
PCUD 35% | 2.520.000đ | 2.734.200đ | 2.948.000đ | 3.162.600đ | 3.376.800đ | 3.591.000đ | 1.347.041đ | 1.495.042đ |
BHXH 10,5% | 756.000đ | 820.000đ | 937.591đ | 1.034.170đ | 1.134.605đ | 1.238.895đ | 1.347.041đ | 1.459.042đ |
Thực nhận | 8.964.000đ | 9.725.940đ | 10.940.249đ | 11.977.670đ | 13.047.955đ | 14.151/105đ | 15.287.119đ | 16.455.998đ |
Giáo viên bậc mầm non hạng II: hệ số lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2.34 đến 4.98
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 324 | 539.46 | 790.56 | 1.077.300 | 1.399.680 | 1.757.700 | 2.061.720 |
PCƯĐ 35% | 1.474.200 | 1.682.100 | 1.890.000 | 2.097.900 | 2.305.800 | 2.513.700 | 2.721.600 | 2.929.500 | 3.137.400 |
BHXH 10.5% | 442.260 | 504.630 | 601.020 | 686.013 | 774.749 | 867.227 | 963.446 | 1.063.409 | 1.157.701 |
Thực nhận | 5.243.940 | 5.983.470 | 7.012.980 | 7.945.347 | 8.909.611 | 9.905.773 | 10.933.834 | 11.993.791 | 13.005.419 |
Giáo viên bậc mầm non hạng III: hệ số lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2.34 đến 4.98
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 |
Lương | 3.780.000 | 4.338.000 | 4.896.000 | 5.454.000 | 6.012.000 | 6.570.000 | 7.128.000 | 7.686.000 | 8.244.000 | 8.802.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 244.800 | 381.780 | 541.080 | 722.700 | 926.640 | 1.152.900 | 1.401.480 | 1.672.380 |
PCƯĐ 35% | 1.323.000 | 1.518.300 | 1.713.600 | 1.908.900 | 2.104.200 | 2.299.500 | 2.494.800 | 2.690.100 | 2.885.400 | 3.080.700 |
BHXH 10.5% | 396.900 | 455.490 | 539.784 | 612.757 | 688.073 | 785.734 | 845.737 | 928.085 | 1.012.775 | 1.099.810 |
Thực nhận | 4.706.100 | 5.400.810 | 6.314.616 | 7.131.923 | 7.969.207 | 8.826.467 | 9.703.703 | 10.600.916 | 11.518.105 | 12.455.270 |
>>>Xem thêm: Bản mô tả công việc giáo viên mầm non mới nhất.
3.2 Giáo Viên Tiểu Học
Giáo viên bậc tiểu học hạng I: hệ số lương viên chức loại A2.1. hệ số lương từ 4.4 đến 6.78
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hệ số lương | 4.4 | 4.74 | 05.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 |
Lương | 7.920.000 | 8.532.000 | 9.144.000 | 9.756.000 | 10.368.000 | 10.980.000 | 11.592.000 | 12.204.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 548.64 | 878.04 | 1.244.160 | 1.647.000 | 2.086.560 | 2.562.840 |
PCƯĐ 35% | 2.772.000 | 2.966.200 | 3.200.400 | 3.414.600 | 3.628.800 | 3.843.000 | 4.057.200 | 4.271.400 |
BHXH 10% | 831.600 | 895.860 | 1.017.727 | 1.116.574 | 1.219.277 | 1.325.835 | 1.436.249 | 1.550.518 |
Thực nhận | 9.860.400 | 10.622.340 | 11.875.313 | 12.932.066 | 14.021.683 | 15.144.165 | 16.299.511 | 17.487.722 |
Giáo viên bậc tiểu học hạng II: hệ số lương viên chức loại A2.2, hệ số lương từ 4.0 đến 6.38
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 |
Lương | 7.200.000 | 7.812.000 | 8.424.000 | 9.036.000 | 9.648.000 | 10.260.000 | 10.872.000 | 11.484.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 505.44 | 813.24 | 1.157.760 | 1.539.000 | 1.956.960 | 2.411.640 |
PCƯĐ 35% | 2.520.000 | 2.734.200 | 2.948.400 | 3.162.600 | 3.376.800 | 3.591.000 | 3.805.200 | 4.019.400 |
BHXH 10.5% | 756.000 | 820.260 | 937.591 | 1.034.170 | 1.134.605 | 1.238.895 | 1.347.041 | 1.459.042 |
Thực nhận | 8.964.000 | 9.725.940 | 10.940.249 | 11.977.670 | 13.047.955 | 14.151.105 | 15.287.119 | 16.455.998 |
Giáo viên bậc tiểu học hạng III: hệ số lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2.34 đến 4.98
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 324 | 539.46 | 790.56 | 1.077.300 | 1.399.680 | 1.757.700 | 2.061.720 |
PCƯĐ 35% | 1.474.200 | 1.682.100 | 1.890.000 | 2.097.900 | 2.305.800 | 2.513.700 | 2.721.600 | 2.929.500 | 3.137.400 |
BHXH 10.5% | 442.260 | 504.630 | 601.020 | 686.013 | 774.749 | 867.227 | 963.446 | 1.063.409 | 1.157.701 |
Thực nhận | 5.243.940 | 5.983.470 | 7.012.980 | 7.945.347 | 8.909.611 | 9.905.773 | 10.933.834 | 11.993.791 | 13.005.419 |
3.3 Giáo Viên Trung Học Cơ Sở
Giáo viên bậc THCS hạng I: hệ số lương viên chức loại A2.1. hệ số lương từ 4.4 đến 6.78
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hệ số lương | 4.4 | 4.74 | 05.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 |
Lương | 7.920.000 | 8.532.000 | 9.144.000 | 9.756.000 | 10.368.000 | 10.980.000 | 11.592.000 | 12.204.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 548.64 | 878.04 | 1.244.160 | 1.647.000 | 2.086.560 | 2.562.840 |
PCƯĐ 35% | 2.376.000 | 2.559.600 | 2.743.200 | 2.926.800 | 3.110.400 | 3.294.000 | 3.477.600 | 3.661.200 |
BHXH 10.5% | 831.600 | 895.860 | 1.017.727 | 1.116.574 | 1.219.277 | 1.325.835 | 1.436.249 | 1.550.518 |
Thực nhận | 9.464.400 | 10.195.740 | 11.418.113 | 12.444.266 | 13.503.283 | 14.595.165 | 15.719.911 | 16.877.522 |
Giáo viên THCS hạng II: hệ số lương viên chức loại A2.2, hệ số lương từ 4.0 đến 6.38
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 |
Lương | 7.200.000 | 7.812.000 | 8.424.000 | 9.036.000 | 9.648.000 | 10.260.000 | 10.872.000 | 11.484.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 505.44 | 813.24 | 1.157.760 | 1.539.000 | 1.956.960 | 2.411.640 |
PCƯĐ 35% | 2.160.000 | 2.343.600 | 2.527.200 | 2.710.800 | 2.894.400 | 3.078.000 | 3.261.600 | 3.445.200 |
BHXH 10.5% | 756.000 | 820.260 | 937.591 | 1.034.170 | 1.134.605 | 1.238.895 | 1.347.041 | 1.459.042 |
Thực nhận | 8.604.000 | 9.335.340 | 10.519.049 | 11.525.870 | 12.565.555 | 13.638.105 | 14.743.519 | 15.881.798 |
Giáo viên THCS hạng III: hệ số lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2.34 đến 4.98
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 324 | 539.46 | 790.56 | 1.077.300 | 1.399.680 | 1.757.700 | 2.061.720 |
PCƯĐ 35% | 1.263.600 | 1.441.800 | 1.620.000 | 1.798.200 | 1.976.400 | 2.154.600 | 2.332.800 | 2.511.000 | 2.689.200 |
BHXH 10.5% | 442.260 | 504.630 | 601.020 | 686.013 | 774.749 | 867.227 | 963.446 | 1.063.409 | 1.157.701 |
Thực nhận | 5.033.340 | 5.743.170 | 6.742.980 | 7.645.647 | 8.580.211 | 9.546.674 | 10.545.034 | 11.575.292 | 12.557.219 |
3.4 Giáo Viên Trung Học Phổ Thông
Giáo viên bậc THPT hạng I: hệ số lương viên chức loại A2.1. hệ số lương từ 4.4 đến 6.78
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hệ số lương | 4.4 | 4.74 | 05.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 |
Lương | 7.920.000 | 8.532.000 | 9.144.000 | 9.756.000 | 10.368.000 | 10.980.000 | 11.592.000 | 12.204.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 548.64 | 878.04 | 1.244.160 | 1.647.000 | 2.086.560 | 2.562.840 |
PCƯĐ 35% | 2.376.000 | 2.559.600 | 2.743.200 | 2.926.800 | 3.110.400 | 3.294.000 | 3.477.600 | 3.661.200 |
BHXH 10.5% | 831.600 | 895.860 | 1.017.727 | 1.116.574 | 1.219.277 | 1.325.835 | 1.436.249 | 1.550.518 |
Thực nhận | 9.464.400 | 10.195.740 | 11.418.113 | 12.444.266 | 13.503.283 | 14.595.165 | 15.719.911 | 16.877.522 |
Giáo viên THPT hạng II: số lương viên chức loại A2.2, hệ số lương từ 4.0 đến 6.38
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 |
Lương | 7.200.000 | 7.812.000 | 8.424.000 | 9.036.000 | 9.648.000 | 10.260.000 | 10.872.000 | 11.484.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 505.44 | 813.24 | 1.157.760 | 1.539.000 | 1.956.960 | 2.411.640 |
PCƯĐ 35% | 2.160.000 | 2.343.600 | 2.527.200 | 2.710.800 | 2.894.400 | 3.078.000 | 3.261.600 | 3.445.200 |
BHXH 10.5% | 756.000 | 820.260 | 937.591 | 1.034.170 | 1.134.605 | 1.238.895 | 1.347.041 | 1.459.042 |
Thực nhận | 8.604.000 | 9.335.340 | 10.519.049 | 11.525.870 | 12.565.555 | 13.638.105 | 14.743.519 | 15.881.798 |
Giáo viên THPT hạng III: hệ số lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2.34 đến 4.98
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 |
PTCN 5% | 0 | 0 | 324 | 539.46 | 790.56 | 1.077.300 | 1.399.680 | 1.757.700 | 2.061.720 |
PCƯĐ 35% | 1.263.600 | 1.441.800 | 1.620.000 | 1.798.200 | 1.976.400 | 2.154.600 | 2.332.800 | 2.511.000 | 2.689.200 |
BHXH 10.5% | 442.260 | 504.630 | 601.020 | 686.013 | 774.749 | 867.227 | 963.446 | 1.063.409 | 1.157.701 |
Thực nhận | 5.033.340 | 5.743.170 | 6.742.980 | 7.645.647 | 8.580.211 | 9.546.674 | 10.545.034 | 11.575.292 | 12.557.219 |
4. Các Khoản Phụ Cấp Giáo Viên Được Hưởng
Giáo viên được hưởng khá nhiều khoản phụ cấp khác nhau như: Ưu đãi nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ, phụ cấp công tác vùng có điều kiện khó khăn, thâm niên. Cụ thể như sau:
4.1 Phụ Cấp Ưu Đãi Nghề
Phụ cấp ưu đãi nghề được áp dụng cho các nhà giáo, bao gồm giáo viên thử việc và hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC. Đối tượng cụ thể là những người thuộc biên chế, thực hiện công việc giảng dạy trực tiếp, đảm nhiệm vai trò chính trong tổ, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập. Các cán bộ quản lý tại các cơ sở này cũng được hưởng phụ cấp nếu viên chức thực hiện trực tiếp công việc giảng dạy theo quy định. Hệ số phụ cấp được xác định tùy theo cấp bậc giảng dạy từ 25% đến 50%.
4.2 Phụ Cấp Chức Vụ
Theo Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT, các cán bộ, viên chức đảm nhận vai trò lãnh đạo và quản lý tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được chi trả phụ cấp tương ứng với chức vụ. Đối với hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn, mức phụ cấp chức vụ được xác định trong khoảng từ 0,15 đến 0,7, phụ thuộc vào loại trường học và chức vụ mà bạn đảm nhiệm.
4.3 Phụ Cấp Công Tác Trong Vùng Có Điều Kiện Khó Khăn
Giáo viên làm việc tại các khu vực khó khăn được nhận các loại phụ cấp đặc biệt như phụ cấp lưu động hoặc phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số.
Phụ cấp lưu động được phân thành ba mức: mức 1, mức 2 và mức 3,
với các hệ số tương ứng là 0,2, 0,4 và 0,6. Hệ số này sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở theo quy định hiện hành.
Giáo viên giảng dạy bằng tiếng dân tộc thiểu số sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,3 lần mức lương cơ sở theo quy định.
4.4 Phụ Cấp Thâm Niên
Theo quy định của Điều 4 trong Nghị định số 77/2021/NĐ-CP, các giáo viên tham gia công tác giảng dạy và giáo dục sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên sau khi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ít nhất trong vòng 5 năm (tương đương 60 tháng).
Mức phụ cấp này được tính dựa trên mức lương hiện tại và chiếm 5% của mức lương đó. Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm sẽ được tính thêm 1% phụ cấp thâm niên.
Phụ cấp thâm niên sẽ được trả cùng với lương hàng tháng và sẽ được dùng để tính đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể được hưởng các khoản phụ cấp khác như: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu đủ điều kiện, phù hợp với quy định của Thông tư 26 chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Như vậy, bài viết trên đây JobsGO đã giúp bạn tìm hiểu xong về cách tính lương giáo viên từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Đồng thời cũng chỉ ra các loại phụ cấp giáo viên được hưởng. Rất hy vọng qua thông tin này bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích về vấn đề này.
Câu hỏi thường gặp
1. Làm Cách Nào Để Tăng Thu Nhập Cho Giáo Viên
Có rất nhiều cách để tăng thu nhập cho giáo viên, bạn có thể áp dụng một số cách như: Tăng số năm kinh nghiệm làm việc, trau dồi thêm khả năng chuyên môn để được thăng chức hoặc bạn cũng có thể mở lớp học dạy thêm tại nhà.
2. Lương Cơ Sở Mới Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Áp Dụng Từ Khi Nào?
Theo quy định mới nhất, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức được tăng lên là 1.800.000đ và áp dụng bắt đầu từ ngày 1/7/2023.
Tìm việc làm ngay!(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)