Dữ liệu từ 533 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 10M | 15M | 22.5M |
| 1–3 năm | 12M | 17M | 23.1M |
| Trên 3 năm | 14M | 20M | 25M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 17.7M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | 18M | 12 – 25 triệu VNĐ | +2% |
| Tiếng Trung | 20M | 15 – 26 triệu VNĐ | +13% |
| Tiếng Nhật | 20.5M | 16 – 25 triệu VNĐ | +16% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 18.2M | 12 - 25 triệu VNĐ | +3% |
| Hà Nội | 17.6M | 11 - 24 triệu VNĐ | -1% |
| Bình Dương | 19.0M | 12 - 25 triệu VNĐ | +7% |