Dữ liệu từ 153 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 10M | 13.5M | 20M |
| 1–3 năm | 14.4M | 18M | 22.5M |
| Trên 3 năm | 23M | 24M | 25M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 19.8M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | 24M | 20 – 28 triệu VNĐ | +21% |
| Tiếng Trung | 23.5M | 20 – 30 triệu VNĐ | +19% |
| Tiếng Nhật | 24M | 23 – 25 triệu VNĐ | +21% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 17.8M | 12 - 24 triệu VNĐ | -10% |