Khi theo dõi và ghi chép các đối tượng kế toán, nhân viên kế toán luôn phải ghi đúng số tài khoản. Vậy có những loại tài khoản nào, chúng được ký hiệu ra sao? Tìm hiểu thông tin chi tiết thông qua các hệ thống tài khoản kế toán được JobsGO tổng hợp trong bài viết dưới đây nhé!
Mục lục
- 1. Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Là Gì?
- 2. Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Có Ý Nghĩa Gì?
- 3. Các Loại Tài Khoản Kế Toán
- 3.1 Tài Khoản Loại 0: Tài Khoản Ngoài Bảng
- 3.2 Tài Khoản Loại 1: Tài Sản Ngắn Hạn (TSNH)
- 3.3 Tài Khoản Loại 2: Tài Sản Dài Hạn (TSDH)
- 3.4 Tài Khoản Loại 3: Nợ Phải Trả (NPT)
- 3.5 Tài Khoản Loại 4: Vốn Chủ Sở Hữu
- 3.6 Tài Khoản Loại 5: Doanh Thu
- 3.7 Tài Khoản Loại 6: Chi Phí Sản Xuất, Kinh Doanh
- 3.8 Tài Khoản Loại 7: Thu Nhập Khác
- 3.9 Tài Khoản Loại 8: Chi Phí Khác
- 3.10 Tài Khoản Loại 9: Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
- 4. Danh Mục Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Doanh Nghiệp
- 5. Lựa Chọn Tài Khoản Kế Toán Theo Các Tiêu Chí Nào?
- Câu hỏi thường gặp
- 1. Làm Thế Nào Để Phân Biệt Tài Khoản Cấp 1 Và Cấp 2?
- 2. Doanh Nghiệp Có Được Tự Ý Thêm Tài Khoản Mới Không?
- 3. Khi Nào Cần Sử Dụng Tài Khoản Ngoài Bảng?
- 4. Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Có Bắt Buộc Tuân Theo Chuẩn Mực Không?
- 5. Làm Thế Nào Để Kiểm Tra Tính Chính Xác Của Việc Định Khoản Kế Toán?
- 6. Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân Hàng Có Linh Hoạt Điều Chỉnh Không?
1. Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Là Gì?
Hệ thống tài khoản kế toán là tổng thể các tài khoản được sắp xếp một cách khoa học, mã hóa theo quy tắc thống nhất nhằm ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được cấp một mã số riêng biệt, có mối liên kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo việc theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính.
Cấu trúc mã hóa tài khoản:
a) Số đầu tiên – Phân loại cơ bản:
- Xác định loại tài khoản trong hệ thống.
- Ví dụ: “6421 là tài khoản gì?” – Số 6 đại diện cho nhóm chi phí sản xuất kinh doanh.
b) Hai số đầu – Phân nhóm chi tiết:
- Chỉ rõ nhóm tài khoản cụ thể.
- Ví dụ: TK 15x thuộc nhóm hàng tồn kho; TK 64x thuộc nhóm chi phí quản lý.
c) Số thứ ba – Tài khoản cấp 1:
- Phân loại chi tiết trong nhóm.
- Ví dụ: TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu; TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
d) Số thứ tư – Tài khoản cấp 2:
- Chi tiết hóa tài khoản cấp 1.
- Ví dụ: TK 1521 – Vật liệu chính; TK 6421 – Chi phí nhân viên quản lý.
Các tài khoản cấp 1 được ký hiệu bằng 3 chữ số cụ thể sau:
- Tài khoản 111 – Tài khoản tiền mặt.
- Tài khoản 112 – Tài khoản tiền gửi ngân hàng.
- Tài khoản 113 – Tài khoản tiền đang chuyển.
- Tài khoản 131 – Tài khoản phải thu đối với khách hàng.
- Tài khoản 211 – Tài khoản tài sản cố định hữu hình.
Ý nghĩa của các chữ số trong tài khoản từ trái sang phải như sau:
- Chữ số đứng đầu chỉ loại tài khoản.
- Chữ số ở giữa chỉ nhóm tài khoản trong loại.
- Chữ số cuối cùng chỉ thứ tự tài khoản trong nhóm.
Hiện nay, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp có 9 loại tài khoản từ loại 1 đến loại 9. Nó phản ánh về tài sản và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp. Tài khoản kế toán có mối quan hệ mật thiết với báo cáo tài chính, được thể hiện qua bảng sau:
TÀI KHOẢN | BÁO CÁO TÀI CHÍNH | |
Chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán | ||
Tài khoản loại 1 Tài sản ngắn hạn | Tài khoản loại 2 Tài sản dài hạn | Lập phần 1: Tài sản |
Tài khoản loại 3 Nợ phải trả | Tài khoản loại 4 Vốn chủ sở hữu | Lập phần 2: Nguồn vốn |
Tài khoản loại 5,7 Doanh thu và thu nhập khác | Tài khoản loại 6, 8 Chi phí đơn vị sử dụng | Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh |
Tài khoản loại 9: Xác định kết quả kinh doanh |
Các tài khoản kế toán cấp 2 là tài khoản chi tiết của các tài khoản kế toán cấp 1. Do đó, tài khoản cấp 2 luôn tuân theo sự phù hợp giữa tài khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp.
>> Xem thêm: Bảng đối chiếu công nợ
2. Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Có Ý Nghĩa Gì?
Hệ thống tài khoản kế toán đóng vai trò then chốt trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, mang lại nhiều giá trị quan trọng:
- Đảm bảo tính thống nhất: Xây dựng ngôn ngữ chung trong ghi chép, tạo quy trình kế toán làm việc chuẩn mực và đảm bảo tính nhất quán khi xử lý các nghiệp vụ phát sinh. Việc này giúp giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả làm việc của đội ngũ kế toán.
- Nâng cao hiệu quả quản lý: Hỗ trợ kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tài sản và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn. Từ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định phù hợp.
- Tăng cường tính minh bạch: Đảm bảo thông tin tài chính được phản ánh đầy đủ, chính xác, tạo niềm tin với đối tác, nhà đầu tư và thuận lợi trong quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước.
- Hỗ trợ kiểm soát và ra quyết định: Phát hiện sớm các sai sót, cung cấp thông tin kịp thời cho ban lãnh đạo và hỗ trợ hiệu quả trong công tác phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.
- Tuân thủ quy định pháp luật: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với chuẩn mực kế toán và tạo thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Hệ thống tài khoản kế toán trở thành công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp vận hành suôn sẻ, phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.
3. Các Loại Tài Khoản Kế Toán
Các loại tài khoản kế toán cơ bản mà doanh nghiệp cần nắm bắt đó là:
3.1 Tài Khoản Loại 0: Tài Khoản Ngoài Bảng
Đây là nhóm tài khoản đặc biệt dùng để theo dõi các tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng đang được quản lý, sử dụng hoặc bảo quản. Các tài khoản này thường bắt đầu bằng số 0 và không tuân theo nguyên tắc ghi sổ kép.
Điển hình như tài khoản 002 – Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, tài khoản 003 – Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi. Việc theo dõi riêng biệt này giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt các tài sản ngoài bảng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo tài chính.
3.2 Tài Khoản Loại 1: Tài Sản Ngắn Hạn (TSNH)
Nhóm tài khoản này phản ánh các loại tài sản có tính thanh khoản cao, thường có thời gian sử dụng dưới 12 tháng. Một câu hỏi thường gặp là “Phải thu khách hàng là tài sản hay nguồn vốn?” Đây chính là tài sản ngắn hạn, được theo dõi qua tài khoản 131.
Ngoài ra còn có các tài khoản quan trọng khác như TK 111 (Tiền mặt), TK 112 (Tiền gửi ngân hàng), TK 151-158 (Hàng tồn kho). Đặc điểm chính của nhóm này là khả năng chuyển đổi thành tiền nhanh chóng, phục vụ hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp.
3.3 Tài Khoản Loại 2: Tài Sản Dài Hạn (TSDH)
Tài khoản loại này theo dõi các tài sản có thời gian sử dụng trên 12 tháng. Trong đó, tài khoản 221 – Tài sản cố định hữu hình là một trong những tài khoản quan trọng nhất, phản ánh giá trị máy móc, thiết bị, nhà xưởng.
Các tài khoản theo dõi tài sản vô hình (TK 213), bất động sản đầu tư (TK 217) và các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Đây là những tài sản có giá trị lớn, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp.
3.4 Tài Khoản Loại 3: Nợ Phải Trả (NPT)
Nhóm tài khoản này phản ánh các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp với bên ngoài. Nó bao gồm các khoản vay ngắn hạn (TK 311), vay dài hạn (TK 341), phải trả người bán (TK 331), thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333). Việc theo dõi chi tiết các khoản nợ giúp doanh nghiệp quản lý tốt khả năng thanh toán, đảm bảo uy tín với đối tác và tuân thủ nghĩa vụ tài chính.
3.5 Tài Khoản Loại 4: Vốn Chủ Sở Hữu
Có phải bạn từng thắc mắc “Nguồn vốn kinh doanh là tài khoản nào?”. Câu trả lời đó là nhóm tài khoản loại 4. Nó phản ánh nguồn vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm vốn góp (TK 411), thặng dư vốn cổ phần (TK 412), các quỹ (TK 414, 417) và lợi nhuận chưa phân phối (TK 421). Đây là nguồn vốn quan trọng thể hiện quy mô và năng lực tài chính của doanh nghiệp, đồng thời là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh.
3.6 Tài Khoản Loại 5: Doanh Thu
Nhóm tài khoản này đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Tập trung vào TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. Đặc biệt, các khoản giảm trừ doanh thu được theo dõi riêng trên các TK 521, 531, 532 để đảm bảo tính chính xác của doanh thu thuần. Phân loại chi tiết doanh thu giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả từng mảng kinh doanh, đồng thời phục vụ công tác lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế.
3.7 Tài Khoản Loại 6: Chi Phí Sản Xuất, Kinh Doanh
Tài khoản này theo dõi toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621), chi phí nhân công trực tiếp (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627), chi phí bán hàng (TK 641), chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642). Việc hạch toán chính xác các chi phí không chỉ giúp tính giá thành sản phẩm mà còn là cơ sở để kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.
3.8 Tài Khoản Loại 7: Thu Nhập Khác
Đây là nhóm tài khoản phản ánh các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Chủ yếu được theo dõi trên TK 711 – Thu nhập khác, bao gồm thu từ thanh lý tài sản, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, các khoản nợ không xác định được chủ. Theo dõi riêng các khoản thu nhập này giúp bạn đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo tài chính.
3.9 Tài Khoản Loại 8: Chi Phí Khác
Nhóm tài khoản này theo dõi các khoản chi phí không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường. Chủ yếu hạch toán trên TK 811 – Chi phí khác, bao gồm giá trị còn lại của tài sản thanh lý, các khoản bị phạt, bị bồi thường. Việc phân tách rõ các khoản chi phí này giúp ban lãnh đạo có cái nhìn chính xác về cơ cấu chi phí và đưa ra các quyết định quản trị phù hợp.
3.10 Tài Khoản Loại 9: Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
Đây là nhóm tài khoản tổng hợp cuối cùng, sử dụng để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh sẽ tập hợp toàn bộ doanh thu, thu nhập khác và các khoản chi phí để xác định lợi nhuận hoặc lỗ. Kết quả này sẽ được chuyển sang TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối, làm cơ sở cho việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông.
4. Danh Mục Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Doanh Nghiệp
Dưới đây là chi tiết từng danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp:
4.1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Theo Thông Tư 200
Thông tư 200/2014 do Bộ tài chính ban hành thay thế cho quyết định số 48/2016 và thông tư 244/2009 để hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 có thể được áp dụng cho mọi doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn, thuộc mọi thành phần kinh tế. |
TẢI XUỐNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200
Bảng tài khoản kế toán theo thông tư 200 chi tiết như sau:
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
>> Xem thêm: Sổ kế toán là gì?
4.2 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Theo Thông Tư 133
Thông tư 133/2016 do Bộ tài chính ban hành thay thế cho quyết định 48/2006 và 138/2011. Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. |
TẢI XUỐNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133
Chi tiết bảng cân đối kế toán theo thông tư 133 như sau:
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | 2 | 3 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
154 | Chi phí sản xuất kinh, doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hoá | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
211 | Tài sản cố định | |
2111 | Tài sản cố định hữu hình | |
2112 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2113 | Tài sản cố định vô hinh | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
228 | Đầu tư góp vào đơn vị khác | |
2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập các nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuê khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
