Đại học Giao thông Vận tải TPHCM là một trong những trường đa ngành nghề được đông đảo bạn trẻ lựa chọn hiện nay. Vậy cụ thể các ngành Đại học Giao thông Vận tải TPHCM gồm những gì? Điểm chuẩn mới nhất của từng ngành ra sao? Cùng JobsGO khám phá qua bài viết dưới đây bạn nhé!
Mục lục
1. Giới Thiệu Chung Về Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM tiền thân là trường Cao đẳng Công chính, bắt đầu đào tạo từ năm 1902 dưới thời Pháp thuộc. Đây là trường đại học công lập đứng đầu ngành Giao thông Vận tải tại Việt Nam hiện nay.
Định hướng của trường là phát triển hoạt động nghiên cứu, đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế,…
Thông tin chung:
- Tên trường: Đại học Giao thông Vận tải TPHCM
- Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications (UTC)
- Mã trường: GHA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức
- Địa chỉ: số 3 phố Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Hà Nội
- SĐT: (84.24) 37663311
- Email: dhgtvt@utc.edu.vn
- Website: https://www.utc.edu.vn/
2. Các Ngành Đại Học Giao Thông Vận Tải
Hiện nay, trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM đào tạo 75 ngành bao gồm chương trình đại trà, chất lượng cao và đào tạo bằng tiếng Anh. Cụ thể thông tin về các ngành, điểm chuẩn mới nhất sẽ được JobsGO cập nhật dưới đây:
2.1 Ngành Học Hệ Đại Trà
Mã tuyển sinh | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển
(2023) |
Tổ hợp xét tuyển |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 24.50 | A01, D01,D14, D15 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 24.50 | A00, A01, D01, D07 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 24.50 | A00, A01, D01, D07 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.75 | A00, A01, D01, D07 |
7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 25.65 | A00, A01, D01, D07 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | Quản lý và khai thác máy xếp dỡ – xây dựng | 24.75 | A00, A01, D01, D07 |
Cơ khí tự động | 24.75 | A00, A01, D01, D07 | ||
Công nghệ kỹ thuật Logistics | 24.75 | A00, A01, D01, D07 | ||
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp | 19.50 | A00, A01, D01, D07 |
752013002 | Kỹ thuật ô tô | Cơ khí ô tô | 25.50 | A00, A01, D01, D07 |
752013002 | Cơ điện tử ô tô | 25.50 | A00, A01, D01, D07 | |
752013003 | Ô tô điện | 23.75 | A00, A01, D01, D07 | |
7520201 | Kỹ thuật điện | Điện công nghiệp | 24.50 | A00, A01, D01, D07 |
Hệ thống điện giao thông | 24.50 | A00, A01, D01, D07 | ||
Năng lượng tái tạo | 24.50 | A00, A01, D01, D07 | ||
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | Điện tử viễn thông | 24.75 | A00, A01, D01, D07 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Tự động hóa công nghiệp | 25 | A00, A01, D01, D07 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.25 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật kết cấu công trình | 24.25 | A00, A01, D01, D07 | ||
Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm | 24.25 | A00, A01, D01, D07 | ||
Thiết kế nội thất | 24.25 | A00, A01, D01, D07 | ||
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy | 17 | A00, A01, D01, D07 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xây dựng cầu đường | 21.75 | A00, A01, D01, D07 |
Xây dựng đường bộ | 21.75 | A00, A01, D01, D07 | ||
Xây dựng công trình giao thông đô thị | 21.75 | A00, A01, D01, D07 | ||
Quy hoạch và quản lý giao thông | 21.75 | A00, A01, D01, D07 | ||
Logistics và hạ tầng giao thông | 21.75 | A00, A01, D01, D07 | ||
758030101 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 24.50 | A00, A01, D01, D07 |
758030103 | Kinh tế và quản lý bất động sản | 23.50 | A00, A01, D01, D07 | |
7580302 | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng | 23.50 | A00, A01, D01, D07 |
784010101 | Khai thác vận tải | Quản trị logistics và vận tải đa phương thức | 25.65 | A00, A01, D01, D07 |
784010102 | Quản lý và kinh doanh vận tải | 24.75 | A00, A01, D01, D07 | |
784010401 | Kinh tế vận tải | Kinh tế vận tải biển | 25 | A00, A01, D01, D07 |
784010402 | Kinh tế vận tải hàng không | 24.75 | A00, A01, D01, D07 | |
784010604 | Khoa học hàng hải | Quản lý hàng hải | 24.50 | A00, A01, D01, D07 |
784010606 | Điều khiển và quản lý tàu biển | 21.25 | A00, A01, D01, D07 | |
784010607 | Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật | 20 | A00, A01, D01, D07 | |
784010608 | Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển | 17.50 | A00, A01, D01, D07 | |
784010609 | Quản lý cảng và logistics | 25 | A00, A01, D01, D07 | |
784010610 | Luật và chính sách hàng hải | 23.50 | A00, A01, D01, D07 | |
784010611 | Cơ điện tử | 19 | A00, A01, D01, D07 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 20.75 | A00, A01, D01, D07 |
Quản lý an toàn và môi trường | 20.75 | A00, A01, D01, D07 |
2.2 Ngành Học Hệ Chất Lượng Cao
Mã tuyển sinh | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển
(2023) |
Tổ hợp xét tuyển |
7220201H | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 23.50 | A00, A01, D01, B00 |
7340405H | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 23.50 | A00, A01, D01, B00 |
7460108H | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 23.50 | A00, A01, D01, B00 |
7480201H | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 23.50 | A00, A01, D01, B00 |
75106050H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.5 | A00, A01, D01, B00 |
7520103H | Kỹ thuật cơ khí | Cơ khí tự động | 23.23 | A00, A01, D01, B00 |
Công nghệ kỹ thuật Logistics | 22 | A00, A01, D01, B00 | ||
752013002H | Kỹ thuật ô tô | Cơ khí ô tô | 24 | A00, A01, D01, B00 |
752013002H | Cơ điện tử ô tô | 24.50 | A00, A01, D01, B00 | |
752013003H | Ô tô điện | 22.50 | A00, A01, D01, B00 | |
7520201H | Kỹ thuật điện | Điện công nghiệp | 22 | A00, A01, D01, B00 |
7520207H | Kỹ thuật điện tử viễn thông | Điện tử viễn thông | 22 | A00, A01, D01, B00 |
7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Tự động hóa công nghiệp | 22.50 | A00, A01, D01, B00 |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 21 | A00, A01, D01, B00 |
Thiết kế nội thất | 21 | A00, A01, D01, B00 | ||
7580202H | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Xây dựng cầu đường | 17.50 | A00, A01, D01, B00 |
7580205H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Logistics và hạ tầng giao thông | 17.50 | A00, A01, D01, B00 |
758030101H | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 22 | A00, A01, D01, B00 |
758030103H | Kinh tế và quản lý bất động sản | 21 | A00, A01, D01, B00 | |
7580302H | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng | 21 | A00, A01, D01, B00 |
784010101H | Khai thác vận tải | Quản trị logistics và vận tải đa phương thức | 25 | A00, A01, D01, B00 |
784010102H | Quản lý và kinh doanh vận tải | 23 | A00, A01, D01, B00 | |
784010401H | Kinh tế vận tải | Kinh tế vận tải biển | 23 | A00, A01, D01, B00 |
784010402H | Kinh tế vận tải hàng không | 23 | A00, A01, D01, B00 | |
784010604H | Khoa học hàng hải | Quản lý hàng hải | 21.25 | A00, A01, D01, B00 |
784010606H | Điều khiển và quản lý tàu biển | 18 | A00, A01, D01, B00 | |
784010607H | Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật | 17 | A00, A01, D01, B00 | |
784010609H | Quản lý cảng và logistics | 24 | A00, A01, D01, B00 | |
784010610H | Luật và chính sách hàng hải | 20 | A00, A01, D01, B00 | |
784010611H | Cơ điện tử | 17 | A00, A01, D01, B00 |
2.3 Chương Trình Hoàn Toàn Bằng Tiếng Anh
Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển
(2023) |
Tổ hợp xét tuyển |
751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Quản trị logistics và vận tải đa phương thức | 25.65 | A00, A01, D01, D07 |
Nhìn chung điểm trúng tuyển của các ngành tại trường đại học giao thông vận tải TPHCM năm 2023 tương đối cao. Vì vậy để chuẩn bị cho năm 2024 tốt, bạn cần phải chọn ngành học, tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với năng lực của bản thân.
3. Thông Tin Bổ Sung
Ngoài những thông tin về các ngành trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, điểm chuẩn trên, các bạn cũng cần nắm rõ về tổ hợp, phương thức xét tuyển của trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM.
3.1 Tổ Hợp Môn Xét Tuyển
Trường Đại học Giao thông Vận tải xét tuyển rất nhiều tổ hợp khác nhau:
- Khối A00 (Toán, Lý, Hóa).
- Khối A01 (Toán, Lý, Anh).
- Khối D01 (Văn, Toán, Anh).
- Khối D07 (Toán, Hóa, Anh).
- Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh).
- Khối V00 (Toán, Lý, Vẽ hình họa mỹ thuật).
- Khối V01 (Toán, Văn, Vẽ hình họa mỹ thuật).
3.2 Phương Thức Xét Tuyển
Trường Đại học Giao thông Vận tải xét tuyển theo 5 phương thức sau:
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Phương thức 2: Xét học bạ THPT.
- Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá tư duy do trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2024.
- Phương thức 4: Xét kết hợp.
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng.
3.3 Hoạt Động Đào Tạo Của Trường
Trường đại học giao thông vận tải TPHCM có các loại hình đào tạo như: Tiến sĩ, đại học, cao đẳng, liên kết quốc tế, kỹ sư chất lượng cao.
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm các ngành như:
- Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa
- Kỹ thuật cơ khí động lực
- Khoa học hàng hải Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
Bậc đào tạo thạc sĩ gồm các ngành sau:
- Khoa học hàng hải
- Tổ chức và quản lý vận tải
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Kỹ thuật cơ khí động lực
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
- Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
- Khoa học máy tính
Chương trình đào tạo đại học gồm các ngành:
- Khoa học hàng hải
- Kỹ thuật điện, điện tử
- Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa
- Kỹ thuật tàu thủy
- Kỹ thuật cơ khí
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
- Công nghệ thông tin
- Truyền thông và mạng máy tính
- Kinh tế vận tải
- Kinh tế xây dựng
- Khai thác vận tải
- Kỹ thuật môi trường
Chương trình đào tạo cao đẳng gồm các ngành:
- Điều khiển tàu biển
- Vận hành khai thác máy tàu thủy
Chương trình liên kết đào tạo quốc tế bao gồm các ngành:
- Kỹ thuật xây dựng
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
- Quản lý cảng và logistics
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao bao gồm các ngành:
- Khoa học hàng hải
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
- Kỹ thuật cơ khí
- Kinh tế vận tải
- Kinh tế xây dựng
- Khai thác vận tải
- Kỹ thuật điện tử truyền thông
(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)