Dữ liệu từ 475 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 8M | 11M | 16M |
| 1–3 năm | 11.8M | 16M | 25M |
| Trên 3 năm | 15M | 27M | 40M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 16.8M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | 20M | 12 – 39 triệu VNĐ | +19% |
| Tiếng Trung | 20M | 12 – 27 triệu VNĐ | +19% |
| Tiếng Nhật | 25M | 15 – 39 triệu VNĐ | +49% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 17.4M | 10 - 25 triệu VNĐ | +4% |
| Hà Nội | 17.3M | 10 - 25 triệu VNĐ | +3% |