Dữ liệu từ 422 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 10M | 13.5M | 18M |
| 1–3 năm | 12M | 16M | 20M |
| Trên 3 năm | 13.8M | 17.8M | 23.8M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 15.7M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Trung | 16.5M | 13 – 20 triệu VNĐ | +5% |
| Tiếng Nhật | 17.5M | 13 – 22 triệu VNĐ | +11% |
| Tiếng Anh | 17.5M | 12 – 21 triệu VNĐ | +11% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 15.8M | 11 - 20 triệu VNĐ | +1% |
| Hà Nội | 15.4M | 10 - 20 triệu VNĐ | -2% |