Dữ liệu từ 409 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 10.5M | 14M | 18M |
| 1–3 năm | 13.5M | 16M | 20M |
| Trên 3 năm | 14M | 18M | 25M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 16.8M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | 18M | 15 – 25 triệu VNĐ | +7% |
| Tiếng Trung | 14M | 13 – 15 triệu VNĐ | -17% |
| Tiếng Nhật | 17M | 13 – 31 triệu VNĐ | +1% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 16.9M | 12 - 20 triệu VNĐ | +1% |
| Hà Nội | 16.6M | 13 - 20 triệu VNĐ | -1% |