Dữ liệu từ 345 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 9M | 11.5M | 15M |
| 1–3 năm | 10M | 13.5M | 16.5M |
| Trên 3 năm | 12.6M | 16M | 20M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 12.7M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | 16M | 12 – 20 triệu VNĐ | +26% |
| Tiếng Trung | 15M | 10 – 18 triệu VNĐ | +18% |
| Tiếng Nhật | 14M | 13 – 15 triệu VNĐ | +10% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 12.3M | 10 - 15 triệu VNĐ | -3% |
| Hà Nội | 12.5M | 9 - 16 triệu VNĐ | -2% |
| Bình Dương | 13.4M | 10 - 15 triệu VNĐ | +6% |