Dữ liệu từ 1117 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 7.5M | 10M | 13.5M |
| 1–3 năm | 10M | 12M | 15M |
| Trên 3 năm | 10M | 13.5M | 17M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 12.2M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | 12.8M | 10 – 18 triệu VNĐ | +5% |
| Tiếng Trung | 15M | 12 – 20 triệu VNĐ | +23% |
| Tiếng Nhật | 18M | 13 – 25 triệu VNĐ | +48% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 11.9M | 8 - 15 triệu VNĐ | -2% |
| Hà Nội | 12.1M | 9 - 15 triệu VNĐ | -1% |
| Bắc Ninh | 16.7M | 10 - 25 triệu VNĐ | +37% |