Dữ liệu từ 277 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 10M | 13M | 18.2M |
| 1–3 năm | 12.5M | 15M | 20M |
| Trên 3 năm | 15M | 17.5M | 20.2M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 15.7M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | 15M | 13 – 19 triệu VNĐ | -4% |
| Tiếng Trung | 20M | 15 – 25 triệu VNĐ | +27% |
| Tiếng Nhật | 15M | 13 – 19 triệu VNĐ | -4% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 15.9M | 11 - 20 triệu VNĐ | +1% |
| Hồ Chí Minh | 15.2M | 12 - 18 triệu VNĐ | -3% |