Dữ liệu từ 203 mẫu lương trong 12 tháng gần nhất
| Kinh nghiệm | Lương thấp | Lương trung bình | Lương cao |
|---|---|---|---|
| Dưới 1 năm | 10M | 12M | 16.3M |
| 1–3 năm | 11M | 15M | 20M |
| Trên 3 năm | 14M | 18M | 24M |
Mức lương của các vị trí có thêm yêu cầu ngoại ngữ, so với mức chung 15.8M.
| Ngoại ngữ | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | 15M | 12 – 20 triệu VNĐ | -5% |
| Tiếng Trung | 18M | 15 – 23 triệu VNĐ | +14% |
| Tiếng Nhật | 14M | 10 – 16 triệu VNĐ | -11% |
* Đây là mức lương của các vị trí yêu cầu ngoại ngữ đó, không phải phụ cấp ngoại ngữ riêng.
| Tỉnh thành | Lương trung bình | Khoảng lương | So với chung |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 15.1M | 10 - 20 triệu VNĐ | -4% |
| Hà Nội | 18.4M | 14 - 25 triệu VNĐ | +16% |